Application:
	Widely used in Wireless alarm sensors, Memory backup, Military radio-communication,Night vision device,Tracking and positioning system,TPMS,Communication, Intelligent controlling IC etc.
	
	Feature: 
	1. High and stable working voltage
	2. Wide operating temperature range
	3. High energy density
	4. Long operating life and superior shelf life
	    
	 Energy Type List: 
| No. | Voltage | Capacity | Standard Current | Continuous Current | Pulse Current | Dimensions(mm)Diameter * Height | Weight | 
| ER10280 | 3.6V | 450mAh | 1mA | 10mA | 30mA | 10.5mm*28mm | 4g | 
| ER13150 | 3.6V | 450mAh | 1mA | 10mA | 45mA | 13.5mm*15.5mm | 6g | 
| ER10450 | 3.6V | 750mAh | 1mA | 15mA | 50mA | 10.4mm*45.3mm | 9g | 
| ER14250 | 3.6V | 1200mAh | 1mA | 33mA | 100mA | 14.5mm*25.2mm | 10g | 
| ER14335 | 3.6V | 1600mAh | 1mA | 60mA | 150mA | 14.5mm*33.5mm | 12g | 
| ER14505 | 3.6V | 2400mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 14.5mm*50.5mm | 19g | 
| ER17335 | 3.6V | 2000mAh | 1mA | 50mA | 200mA | 17.0mm*33.5mm | 18g | 
| ER17505 | 3.6V | 3500mAh | 2mA | 100mA | 200mA | 17.0mm*50.5mm | 24g | 
| ER18505 | 3.6V | 3800mAh | 3mA | 100mA | 200mA | 18.5mm*50.5mm | 28g | 
| ER26500 | 3.6V | 8500mAh | 4mA | 200mA | 400mA | 26.2mm*50mm | 52g | 
| ER34615 | 3.6V | 19000mAh | 5mA | 230mA | 500mA | 32.9mm*61.5mm | 100g | 
| ER34124 | 3.6V | 35000mAh | 10mA | 400mA | 500mA | 32.9mm*124.5mm | 195g | 
| ER9V | 9.0V | 1200mAh | 1.5mA | 40mA | 100mA | 48.8 mm*26.0 mm | 31g | 











